Retrouvez ici tous les résultats des tournois de l’EPT Monte-Carlo organisé par le PokerStars European Poker Tour et présenté par le Monte-Carlo Casino®️, avec des updates tous les jours.
EVENT #1 : 1 100 € FPS MAIN EVENT (1 918 ENTRÉES)
Vainqueur : Lucas Scafini (Brésil) – 250 000 €
1 | Lucas Scafini | Brésil | 250 000 € |
---|---|---|---|
2 | Fabio Peluso | Italie | 217 340 € |
3 | Florian Guimond | France | 124 250 € |
4 | Tibor Nagygyorgy | Hongrie | 94 130 € |
5 | Jacob Amsellem | Israël | 71 310 € |
6 | François-Xavier Vicenti | France | 54 020 € |
7 | Tahar Said | France | 40 930 € |
8 | Kevin Abecassis | Suisse | 30 990 € |
9 | Florian Decamps | France | 23 490 € |
10 | Jean Souprayenmestry | France | 17 820 € |
11 | Sebastien Seguin | France | 17 820 € |
12 | Eugenio Peralta | Italie | 14 860 € |
13 | Braz Borges | Portugal | 14 860 € |
14 | Lyudmil Ivanov | Bulgarie | 12 370 € |
15 | Jerome Ruefenacht | Suisse | 12 370 € |
16 | Arthur Amar | France | 10 810 € |
17 | Roberto Forestiero | Italie | 10 810 € |
18 | Alan Bono | France | 9 450 € |
19 | Marcelo Simoes | Brésil | 9 450 € |
20 | Antonio Crocetta | Italie | 9 450 € |
21 | Alessandro Adinolfo | Italie | 8 250 € |
22 | Valentin Marius Cristea | Roumanie | 8 250 € |
23 | Luca Marchetti | Italie | 8 250 € |
24 | Brice Guido | France | 7 200 € |
25 | Gregory Teboul | France | 7 200 € |
26 | Gerard Cohen | France | 7 200 € |
27 | Alexandre Poulain | France | 7 200 € |
28 | Kacper Swiderski | Pologne | 6 280 € |
29 | Mehdi Chaoui | Maroc | 6 280 € |
30 | Giulio Astarita | Italie | 6 280 € |
31 | Alfonso Simone | Italie | 6 280 € |
32 | Mitsikouridis Savvas | Chypre | 5 490 € |
33 | Hicham Hachoumi | France | 5 490 € |
34 | Markus Garberg | Norvège | 5 490 € |
35 | Giovanni Rosadoni | France | 5 490 € |
36 | Giuseppe Zarbo | Italie | 5 490 € |
37 | Lukash Ruslan | Ukraine | 5 490 € |
38 | Imad Derwiche | France | 5 490 € |
39 | Angelo Castriotta | Italie | 5 490 € |
40 | Raymond Attal | France | 4 790 € |
41 | Jaime Cervantes | Etats-Unis | 4 790 € |
42 | Javier Gomez | Espagne | 4 790 € |
43 | Julien Da Silva | France | 4 790 € |
44 | Jakub Wojtas | Allemagne | 4 790 € |
45 | Kayhan Mokri | Norvège | 4 790 € |
46 | Michele Guerini | Italie | 4 790 € |
47 | Dominique Terzian | France | 4 790 € |
48 | Diego Angeli | Italie | 4 790 € |
49 | Youcef Benzerfa | France | 4 790 € |
50 | Alexandre Sette | France | 4 790 € |
51 | Xavier Rouayroux | France | 4 790 € |
52 | Andrea Rocci | Italie | 4 790 € |
53 | Teddy Kefalas | France | 4 790 € |
54 | Motoyoshi Okamura | Japon | 4 790 € |
55 | Isar Mihai-Emil | Roumanie | 4 790 € |
56 | Alexandre Le Vaillant | France | 4 200 € |
57 | Adel Ben Messaoud | France | 4 200 € |
58 | Giacomo Lepre | Italie | 4 200 € |
59 | Mauricio Zeman Vergara | Chili | 4 200 € |
60 | Jürgen Resch | Autriche | 4 200 € |
61 | Kevin Bismuth | France | 4 200 € |
62 | Nicola D’Anselmo | Italie | 4 200 € |
63 | Bruno Fitoussi | France | 4 200 € |
64 | Ervin Gjini | Italie | 4 200 € |
65 | Rudy Hadjedj | France | 4 200 € |
66 | Rene Zaffran | France | 4 200 € |
67 | Zhong Chen | Pays-Bas | 4 200 € |
68 | Antonius Krijn | Pays-Bas | 4 200 € |
69 | Domenico Paparo | Italie | 4 200 € |
70 | Pasquale Di Ceglie | Croatie | 4 200 € |
71 | Sylvain Mazza | France | 4 200 € |
72 | Eddie Saade | Australie | 3 660 € |
73 | Fahd Boudaouine | France | 3 660 € |
74 | Theodore Giorgi | Syrie | 3 660 € |
75 | Fabio Gamba | Italie | 3 660 € |
76 | Adolphe Weinberg | France | 3 660 € |
77 | Daisuke Ogita | Japon | 3 660 € |
78 | Simone Demasi | Italie | 3 660 € |
79 | Hugues Mazerolle | France | 3 660 € |
80 | Farid Jattin | Etats-Unis | 3 660 € |
81 | John Mooney | Danemark | 3 660 € |
82 | Samy Boujmala | France | 3 660 € |
83 | Mark van der Loo | Pays-Bas | 3 660 € |
84 | Justin Saliba | Etats-Unis | 3 660 € |
85 | Atanas Kodinov | Bulgraie | 3 660 € |
86 | Efim Dorfman | Roumanie | 3 660 € |
87 | Sergej Babincev | Lituanie | 3 660 € |
88 | Patrice Perletto | France | 3 660 € |
89 | Fabrice Maltez | France | 3 660 € |
90 | Christos Xanthopoulos | Grêce | 3 660 € |
91 | Nicolas Noguera | France | 3 660 € |
92 | Kenji Kurashina | Japon | 3 660 € |
93 | Olivier Murrachioli | France | 3 660 € |
94 | Juan Graells | Suisse | 3 660 € |
95 | Jean-Yves Jassois | France | 3 660 € |
96 | Allan Nguyen | France | 3 190 € |
97 | Jean-Paul Minassian | France | 3 190 € |
98 | Paul Dupu | Roumanie | 3 190 € |
99 | Gaelle Baumann | France | 3 190 € |
100 | Ruslan Volkov | Ukraine | 3 190 € |
101 | Clemente Malheiro | Portugal | 3 190 € |
102 | Marius Gicovanu | Roumanie | 3 190 € |
103 | Jerome Conqui | France | 3 190 € |
104 | Hung Nguyen | Suisse | 3 190 € |
105 | Igor Pihela Jr | Estonie | 3 190 € |
106 | Adrian Mateos | Espagne | 3 190 € |
107 | Mats Bjornstad | Norvège | 3 190 € |
108 | Maxime Colom | France | 3 190 € |
109 | Tsugunari Toma | Japon | 3 190 € |
110 | Laurent Cessy | France | 3 190 € |
111 | Alexandru Cinca | Roumanie | 3 190 € |
112 | Yiannis Liperis | Chypre | 3 190 € |
113 | Luigi Shehadeh | Italie | 3 190 € |
114 | Maxime Chilaud | France | 3 190 € |
115 | Ilan Cohen | France | 3 190 € |
116 | Kim Wittendorff | Danemark | 3 190 € |
117 | Dragos Trofimov | Moldavie | 3 190 € |
118 | Maria Haas | Allemagne | 3 190 € |
119 | Maher Nouira | Tunisie | 3 190 € |
120 | Ciprian Hanu | Roumanie | 2 780 € |
121 | Kazuhiko Yotsushika | Japon | 2 780 € |
122 | Victor Salinier | France | 2 780 € |
123 | Javier Fernandez | Espagne | 2 780 € |
124 | Egor Procop | Moldavie | 2 780 € |
125 | Hrayr Grigoryan | Arménie | 2 780 € |
126 | Nicolas Bouquin | France | 2 780 € |
127 | Pierre Basely | France | 2 780 € |
128 | Alexandre Gabay | France | 2 780 € |
129 | Alexandre Riccomi | France | 2 780 € |
130 | Claudio Di Giacomo | Italie | 2 780 € |
131 | Ovidiu Ont | France | 2 780 € |
132 | Renat Bohdanov | Ukraine | 2 780 € |
133 | Hayato Kitajima | Japon | 2 780 € |
134 | Jamie Flynn | Irlande | 2 780 € |
135 | Dan Abraham Ittah | France | 2 780 € |
136 | Emmanuel Benichou | France | 2 780 € |
137 | Franco Polidori | Italie | 2 780 € |
138 | Andrew Hills | Royaume-Uni | 2 780 € |
139 | Cedric Medina | France | 2 780 € |
140 | Federico Macori | Italie | 2 780 € |
141 | Quang Nguyen | Vietnam | 2 780 € |
142 | Samuel Baneham | Irlande | 2 780 € |
143 | Fabio Di Blasi | Suisse | 2 780 € |
144 | Eliott Kessas | France | 2 430 € |
145 | Bernard Vadella | France | 2 430 € |
146 | Tomas Jozonis | Lituanie | 2 430 € |
147 | Karolis Sereika | Lituanie | 2 430 € |
148 | Chakib M’Hiri | Tunisie | 2 430 € |
149 | Dominique Usai | France | 2 430 € |
150 | Jason Wheeler | Etats-Unis | 2 430 € |
151 | Mickael Da Costa | Portugal | 2 430 € |
152 | Julien Bolimowski | France | 2 430 € |
153 | Mohamed Kechiche | France | 2 430 € |
154 | Pierre Zerbib | France | 2 430 € |
155 | Istvan Kinal | Hongrie | 2 430 € |
156 | Alex Peffly | Royaume-Uni | 2 430 € |
157 | Leo Margets | Espagne | 2 430 € |
158 | Bryan Paris | Etats-Unis | 2 430 € |
159 | Jessica Teusl | Autriche | 2 430 € |
160 | Matyas Boros | Hongrie | 2 430 € |
161 | Jacques Der Megreditchian | France | 2 430 € |
162 | Giuliano Bendinelli | Italie | 2 430 € |
163 | Filippo Ragone | Italie | 2 430 € |
164 | Gonzalo Pro | Espagne | 2 430 € |
165 | Espen Joerstad | Norvège | 2 430 € |
166 | Alejandro Lococo | Argentine | 2 430 € |
167 | Peter Turmezey | Hongrie | 2 430 € |
168 | Ioannis Verginadis | Grêce | 2 430 € |
169 | Fabrice Bourcier | France | 2 430 € |
170 | Viliyan Petleshkov | Bulgarie | 2 430 € |
171 | Marco Monello | Italie | 2 430 € |
172 | Robert Charski | Pologne | 2 430 € |
173 | Mercedes Osti | France | 2 430 € |
174 | Alessandro Miotti | Italie | 2 430 € |
175 | Gael Dirig | France | 2 430 € |
176 | Giancarlo Imperati | Italie | 2 430 € |
177 | Florian-Dimitrie Duta | Roumanie | 2 430 € |
178 | Fausto Tantillo | Italie | 2 430 € |
179 | Serge Chechin | France | 2 430 € |
180 | Simon Roboh | France | 2 430 € |
181 | Ariel Sebban | France | 2 430 € |
182 | Dimitri Joubert | France | 2 430 € |
183 | Benjamin Bruneteaux | France | 2 430 € |
184 | Kamel Atoui | France | 2 120 € |
185 | Benoit Martin | France | 2 120 € |
186 | Sindre Hansen | Royaume-Uni | 2 120 € |
187 | Didier Mambour | France | 2 120 € |
188 | Danut Chisu | Roumanie | 2 120 € |
189 | Andrea De Rosa | Italie | 2 120 € |
190 | Antoine Saout | France | 2 120 € |
191 | Antonio Hernandez | Mexique | 2 120 € |
192 | Kristen Nyman | Etats-Unis | 2 120 € |
193 | Dario Cannistra | Italie | 2 120 € |
194 | Jean-Baptiste Albertini | France | 2 120 € |
195 | Richard Regnier | France | 2 120 € |
196 | Saul Msika | France | 2 120 € |
197 | Alexander Tkatschew | Allemagne | 2 120 € |
198 | Haris Krnic | Monténégro | 2 120 € |
199 | Davide Testori | Italie | 2 120 € |
200 | Giammarco Vergoni | Italie | 2 120 € |
201 | Serge Danis | Suisse | 2 120 € |
202 | Slimane Mameche | France | 2 120 € |
203 | Carlos Munoz | Espagne | 2 120 € |
204 | Gera Fantone | France | 2 120 € |
205 | Sebastien Maestrati | France | 2 120 € |
206 | Didier Grubisic | Belgique | 2 120 € |
207 | Jonathan Pastore | France | 2 120 € |
208 | Yves Piacentino | France | 2 120 € |
209 | Lege Saied | Tunisie | 2 120 € |
210 | Serban Borlan | Roumanie | 2 120 € |
211 | Linda van de Ree | Pays-Bas | 2 120 € |
212 | Costin Grimberg | Roumanie | 2 120 € |
213 | Roberto Lessa | Brésil | 2 120 € |
214 | Michele Di Lauro | Italie | 2 120 € |
215 | Antonin Teisseire | France | 2 120 € |
216 | Riccardo Ciccone | Italie | 2 120 € |
217 | Florian Montes | France | 2 120 € |
218 | Alessio Isaia | Italie | 2 120 € |
219 | Thi Nguyen | France | 2 120 € |
220 | Gianluca Speranza | Italie | 2 120 € |
221 | Sammy Abdelkader | France | 2 120 € |
222 | Benjamin Spragg | Royaume-Uni | 2 120 € |
223 | Anh Do | République Tchèque | 2 120 € |
224 | Edolo Ghirelli | Italie | 1 840 € |
225 | Marco Regonaschi | Italie | 1 840 € |
226 | Ana Marquez | Espagne | 1 840 € |
227 | Irimia Marius | Roumanie | 1 840 € |
228 | David Comeron | Estonie | 1 840 € |
229 | Guy Allouche | France | 1 840 € |
230 | Rubens Sellam | France | 1 840 € |
231 | Sylvain Martinez | France | 1 840 € |
232 | Andreas Vlachos | Grêce | 1 840 € |
233 | Alexis Nicolai | France | 1 840 € |
234 | Alexander Goulder | Royaume-Uni | 1 840 € |
235 | Dmitry Shchepkin | Russie | 1 840 € |
236 | Miguel Capriles | Venezuela | 1 840 € |
237 | Claude Delbourg | France | 1 840 € |
238 | Joezer Tadger | Venezuela | 1 840 € |
239 | Nicolas Maniable | France | 1 840 € |
240 | Jeremy Palvini | France | 1 840 € |
241 | Massimiliano Rosi | Italie | 1 840 € |
242 | Enrico Francesio | Italie | 1 840 € |
243 | Laurent Silva | France | 1 840 € |
244 | Andrea Albonetti | Italie | 1 840 € |
245 | Marius Geanta | Roumanie | 1 840 € |
246 | Andrew Hulme | Angleterre | 1 840 € |
247 | Massimiliano Cordeschi | Italie | 1 840 € |
248 | Gerald Soldermann | France | 1 840 € |
249 | Symeon Alexandridis | Grêce | 1 840 € |
250 | Pascal Lumbroso | France | 1 840 € |
251 | Johann Zeitoun | France | 1 840 € |
252 | Jan Stroom | Pays-Bas | 1 840 € |
253 | Daniel Ghionoiu | Espagne | 1 840 € |
254 | Ludovic Sultan | France | 1 840 € |
255 | Luca Moschitta | Italie | 1 840 € |
256 | Pedro Marques | Portugal | 1 840 € |
257 | Frederic Jay | France | 1 840 € |
258 | Philippe Geirnaert | France | 1 840 € |
259 | Aylar Lie | Norvège | 1 840 € |
260 | Martijn Gerrits | Pays-Bas | 1 840 € |
261 | Daniel Smyth | Irlande | 1 840 € |
262 | Michael Oldak | France | 1 840 € |
263 | Pavlos Xanthopoulos | Grêce | 1 840 € |
264 | Jose Quintas | Portugal | 1 840 € |
265 | Anthony Barrera | France | 1 840 € |
266 | Jean-Pierre Gleize | France | 1 840 € |
267 | Marie-Laure Loyher | France | 1 840 € |
268 | Stanislavs Macugins | Lettonie | 1 840 € |
269 | David Vella | France | 1 840 € |
270 | Dean-Henri Taibi | France | 1 840 € |
271 | David Vinayagmoorthy | Norvège | 1 840 € |
272 | Ovidiu Balaj | Roumanie | 1 680 € |
273 | Sergio Benso | Italie | 1 680 € |
274 | Michael O’Sullivan | Irlande | 1 680 € |
275 | Petroni Giovanni | Malte | 1 680 € |
276 | Julien Sitbon | France | 1 680 € |
277 | Laurie Tournier | Brésil | 1 680 € |
278 | Steve Enriquez | Espagne | 1 680 € |
279 | Laurent Vauquelin | France | 1 680 € |
280 | Eric Rapp | France | 1 680 € |
281 | Dominique Franchi | France | 1 680 € |
282 | Yannick Cardot | France | 1 680 € |
283 | Virgile Turchi | France | 1 680 € |
284 | Wendy Nguyen | Etats-Unis | 1 680 € |
285 | Tanja Hild | Allemagne | 1 680 € |
286 | Luca Falco | Italie | 1 680 € |
287 | Mattia Tagliavini | Italie | 1 680 € |
EVENT #4 : 10 200 € MISTERY BOUNTY (83 ENTRÉES)
Vainqueur : Jean-Noël Thorel (France) – 184 790 €
1 | Jean-Noël Thorel | France | 184 790 € |
---|---|---|---|
2 | Sergi Reixach | Espagne | 253 760 € |
3 | Belarmino De Souza | Brésil | 49 930 € |
4 | Imad Derwiche | France | 138 420 € |
5 | Steve O’Dwyer | Irlande | 40 430 € |
6 | Sam Greenwood | Canada | 73 800 € |
7 | Rodrigo Selouan | Brésil | 18 720 € |
8 | Lukasz Szymon Grossmann | Pologne | 14 630 € |
9 | Timothy Adams | Canada | 11 120 € |
10 | Boris Kolev | Bulgarie | 9 750 € |
11 | Hiroshi Nishiyama | Japon | 9 750 € |
EVENT # 5 : 550 € HYPER TURBO FREEZEOUT (105 ENTRÉES)
Vainqueur : Dominykas Karmazinas (Lituanie) – 10 945 €
1 | Dominykas Karmazinas | Lituanie | 10 945 € |
---|---|---|---|
2 | Ugo Faggioli | France | 10 945 € |
3 | Abdelmajid El Hani | France | 5 850 € |
4 | Cedric Weinberg | France | 4 740 € |
5 | Marius Levinskas | Lituanie | 3 810 € |
6 | Romain Matteoli | France | 2 970 € |
7 | Jennifer Shahade | Etats-Unis | 2 340 € |
8 | Vikrant Gupta | Australie | 1 790 € |
9 | Sam Benoliel | France | 1 310 € |
10 | Marco Monello | Italie | 1 060 € |
11 | Alone Zagury | France | 1 060 € |
12 | Christian Cinque | Italie | 930 € |
13 | Eddy Nedialkov | Bulgarie | 930 € |
14 | Aviv Belaych | France | 860 € |
15 | Massimiliano Forti | Italie | 860 € |
EVENT # 8 : 1050 € HYPER TURBO KNOCKOUT (97 ENTRÉES)
Vainqueur : Takahiro Kanai (Japon) – 11 850 €
Les résultats complets :
1 | Takahiro Kanai | Japon | 11 850 € |
---|---|---|---|
2 | Kent Roed | Norvège | 8 230 € |
3 | Luigi Shehadeh | Italie | 5 440 € |
4 | Kenshi Tanaka | Japon | 4 260 € |
5 | Abdelmajid El Hani | France | 3 440 € |
6 | Davidi Kitai | Belgique | 2 680 € |
7 | Julien Mariani | France | 2 120 € |
8 | Diego Ventura | Perou | 1 650 € |
9 | Bouzergan Abdellah | France | 1 250 € |
10 | Simeon Naydenov | Bulgarie | 960 € |
11 | Robert Schiffbauer | Etats-Unis | 960 € |
12 | Jason Wheeler | Etats-Unis | 890 € |
13 | Andrew Rauch | Etats-Unis | 890 € |
EVENT # 10 : 550 € 8-GAME (46 ENTRÉES)
Vainqueur : Pierre Morin (France) – 7 500 €
1 | Pierre Morin | France | 7 500 € |
---|---|---|---|
2 | Andres Korn | Argentine | 5 190 € |
3 | Luca Carlone | Italie | 3 310 € |
4 | Alone Zagury | France | 2 540 € |
5 | Ariel Sebban | France | 1 990 € |
6 | Natascha Stamm | Allemagne | 1 550 € |
EVENT # 11 : 25 000 € NLH RE-ENTRIES ILLIMITÉES (74 ENTRÉES)
Vainqueur : Yuri Dzivielevski (Brésil) – 448 515 €
1 | Yuri Dzivielevski | Brésil | 448 515 € |
---|---|---|---|
2 | Daniel Dvoress | Canada | 387 435 € |
3 | Byron Kaverman | Etats-Unis | 227 420 € |
4 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 175 010 € |
5 | Andras Nemeth | Hongrie | 138 590 € |
6 | Sirzat Hissou | Allemagne | 108 380 € |
7 | Sam Grafton | Royaume-Uni | 85 280 € |
8 | Reza Tabatabai | Royaume-Uni | 66 630 € |
9 | Sam Greenwood | Canada | 50 640 € |
10 | Rok Gostisa | Slovénie | 44 420 € |
11 | Jose Quintas | Portugal | 44 420 € |
EVENT # 12 : 550 € FPS CUP (906 ENTRÉES)
Vainqueur : Manig Loeser (Allemagne) – 68 610 €
1 | Manig Loeser | Allemagne | 68 610 € |
---|---|---|---|
2 | Romain Hamouche | France | 42 700 € |
3 | Taylor Stuart | Roumanie | 30 500 € |
4 | Francky Magliocco | France | 23 450 € |
5 | Simeon Spasov | Bulgarie | 18 000 € |
6 | Andreas Vlachos | Grêce | 13 800 € |
7 | Chu Thinh | Vietnam | 11 050 € |
8 | François Fannière | France | 9 260 € |
9 | Frederic Vasseux | France | 7 650 € |
10 | Alexandros Psychogios | France | 6 750 € |
11 | Florian Rampon | France | 6 750 € |
12 | Jon Kyte | Norvège | 5 850 € |
13 | Codrin Paul Macovei | Italie | 5 850 € |
14 | Shiina Okamoto | Japan | 5 100 € |
15 | Stylianos Kollatos | Grêce | 5 100 € |
16 | Ikam Benyeffou | France | 4 450 € |
17 | Alexandre Landron | France | 4 450 € |
18 | Freddy Krief | France | 3 850 € |
19 | Gerald Eisele | Suisse | 3 850 € |
20 | Laurent Chenet | France | 3 850 € |
21 | Arnaud Peyroles | France | 3 350 € |
22 | Senol Ardic | France | 3 350 € |
23 | Simon Wiciak | France | 3 350 € |
24 | Cristian Ciupera | Roumanie | 2 900 € |
25 | Mihail-Dragos Pecheanu | Roumanie | 2 900 € |
26 | Vincent Cavailles | France | 2 900 € |
27 | Daniel Tordjman | France | 2 900 € |
28 | Alexis Ibarrola | France | 2 550 € |
29 | Luis Carlos Rodrigues | Portugal | 2 550 € |
30 | Pham Dung | Vietnam | 2 550 € |
31 | Benjamin Bruneteaux | France | 2 550 € |
32 | Mauro Tarantini | Italie | 2 200 € |
33 | Aram Sargsyan | Arménie | 2 200 € |
34 | Philippe Allasio | France | 2 200 € |
35 | Pedro Marques | Portugal | 2 200 € |
36 | Jérôme Zerbib | France | 2 200 € |
37 | Avraham Atias | Israël | 2 200 € |
38 | Romain Morin | France | 2 200 € |
39 | Diego Zeiter | Suisse | 2 200 € |
40 | Romain Le Dantec | France | 1 900 € |
41 | Maya Geller | Etats-Unis | 1 900 € |
42 | Jamie Flynn | Irlande | 1 900 € |
43 | Yves Piacentino | France | 1 900 € |
44 | Wendy Hoang Nguyen | Etats-Unis | 1 900 € |
45 | Alex Goulder | Royaume-Uni | 1 900 € |
EVENT # 14 : 2 100 € HYPER TURBO KNOCKOUT (118 ENTRÉES)
Vainqueur : Dimitar Yosifov (Bulgarie) – 27 320 €
1 | Dimitar Yosifov | Bulgaria | 27 320 € |
---|---|---|---|
2 | Jean-Hyacinthe Casablanca | France | 18 460 € |
3 | Anas Belatik | Morocco | 12 000 € |
4 | Morgan Aceto | France | 9 930 € |
5 | Demosthenes Kiriopoulos | Canada | 8 010 € |
6 | Diego Zeiter | Argentina | 6 320 € |
7 | Daniel Rezaei | Austria | 4 830 € |
8 | Jonathan Therme | France | 3 640 € |
9 | Andre Fontana | France | 2 710 € |
10 | Valentino Konakchiev | Bulgaria | 2 230 € |
11 | Lawrence Rauch | USA | 2 230 € |
12 | Federico Macori | Italy | 1 950 € |
13 | Anthony Dery | France | 1 950 € |
14 | Aliaksandr Hirs | Belarus | 1 790 € |
15 | Nandor Deak | Hungary | 1 790 € |
16 | Nicola D’Anselmo | Italy | 1 700 € |
17 | Luigi Shehadeh | Italy | 1 700 € |
EVENT #16 : 2 200 € FPS HIGH-ROLLER (861 ENTRÉES)
Vainqueur : Xavier Mouysset (France) 308 790 €
1 | Xavier Mouysset | France | 308 790 € |
---|---|---|---|
2 | Renat Bohdanov | Ukraine | 187 460 € |
3 | Romain Le Dantec | France | 132 250 € |
4 | Yiannis Liperis | Chypre | 99 190 € |
5 | Yang Ji | Chine | 78 190 € |
6 | Bryan Paris | Etats-Unis | 58 520 € |
7 | Jonathan Therme | France | 41 160 € |
8 | Pavel Veksler | Ukraine | 28 930 € |
9 | Jamie Flynn | Irlande | 22 950 € |
10 | Aliaksandr Hirs | Biélorussie | 18 930 € |
11 | Omar Lakhdari | France | 18 930 € |
12 | Fahredin Mustafov | Bulgarie | 16 940 € |
13 | Jimmy Guerrero | France | 16 940 € |
14 | Agatino Spitaleri | France | 15 290 € |
15 | Mykhailo Demydenko | Ukraine | 15 290 € |
16 | Iacopo Brandi | Italie | 13 640 € |
17 | Matyas Boros | Hongrie | 13 640 € |
18 | Oliver Weis | Allemagne | 11 990 € |
19 | Andras Balogh | Hongrie | 11 990 € |
20 | Jack O’Neill | Angleterre | 11 990 € |
21 | Giuliano Bendinelli | Italie | 10 330 € |
22 | Motoyoshi Okamura | Japon | 10 330 € |
23 | Eric Sfez | France | 10 330 € |
24 | Nicolas Hamouni | France | 8 680 € |
25 | Aylar Lie | Norvège | 8 680 € |
26 | Igor Pihela Jr | Estonie | 8 680 € |
27 | Anthony Cruz | France | 8 680 € |
28 | Efim Dorfman | Russie | 7 520 € |
29 | Aram Sargsyan | Arménie | 7 520 € |
30 | Iosif Eva | Roumanie | 7 520 € |
31 | Aleksandras Rusinovas | Lituanie | 7 520 € |
32 | Symeon Alexandridris | Grêce | 6 510 € |
33 | Jean-Marc Dijoux | France | 6 510 € |
34 | Senol Ardic | France | 6 510 € |
35 | Paul Newey | Angleterre | 6 510 € |
36 | Julian Fernandez | France | 6 510 € |
37 | Nariman Yaghmai | Iran | 6 510 € |
38 | Stéphane Maccari | France | 6 510 € |
39 | Rok Gostisa | Slovénie | 6 510 € |
40 | Jérôme Ruefenacht | Suisse | 5 620 € |
41 | Niall Farrell | Royaume-Uni | 5 620 € |
42 | Sergej Babincev | Lituanie | 5 620 € |
43 | Daniele Cuomo | Italie | 5 620 € |
44 | Hossein Ensan | Allemagne | 5 620 € |
45 | Jon Martinez | Espagne | 5 620 € |
46 | Mercedes Osti | France | 5 620 € |
47 | Dorin Agavriloae | Roumanie | 5 620 € |
48 | Atanas Kodinov | Bulgarie | 5 620 € |
49 | Christoforos Chatzikyriakos | Grêce | 5 620 € |
50 | Gregory Biermans | Belgique | 5 620 € |
51 | Davidi Kitai | Belgique | 5 620 € |
52 | Daniele Lunario | Italie | 5 620 € |
53 | Wendy Nguyen | Etats-Unis | 5 620 € |
54 | Arnaud Peyroles | France | 5 620 € |
55 | Neymar Jr | Brésil | 5 620 € |
56 | Fausto Tantillo | Italie | 4 880 € |
57 | Rudy Hadjedj | France | 4 880 € |
58 | Achille Voltolina | Italie | 4 880 € |
59 | Bruno Fernandes | France | 4 880 € |
60 | Ermanno Di Nicola | Italie | 4 880 € |
61 | Victor Salinier | France | 4 880 € |
62 | Jonas Lauck | Allemagne | 4 880 € |
63 | Virgile Turchi | France | 4 880 € |
64 | Quang Nguyen | Vietnam | 4 880 € |
65 | Michael Boubli | France | 4 880 € |
66 | Emil Isar | Roumanie | 4 880 € |
67 | Antoine Saout | France | 4 880 € |
68 | Miguel Capriles | Venezuela | 4 880 € |
69 | Sebastian Gahl | Autriche | 4 880 € |
70 | Elie Ellia | France | 4 880 € |
71 | Ibrahim Ghassan | Liban | 4 880 € |
72 | Halil Coknez | Allemagne | 4 130 € |
73 | Guy Goossens | Belgique | 4 130 € |
74 | Jules Dickerson | France | 4 130 € |
75 | Jaime Cervantes | Etats-Unis | 4 130 € |
76 | Merin van Rooij | Autriche | 4 130 € |
77 | Jordan Westmorland | Etats-Unis | 4 130 € |
78 | Roger Taieb | France | 4 130 € |
79 | Ramzi Karam | Liban | 4 130 € |
80 | Johann Zeitoun | France | 4 130 € |
81 | Nikolai Tulin | Russie | 4 130 € |
82 | Lyudmil Ivanov | Bulgarie | 4 130 € |
83 | Fabian Quoss | Allemagne | 4 130 € |
84 | Laurent Cessy | France | 4 130 € |
85 | Justin Steinbrenner | Etats-Unis | 4 130 € |
86 | Dimitar Danchev | Bulgarie | 4 130 € |
87 | Alexey Losev | Russie | 4 130 € |
88 | Francisco Caballo | Espagne | 4 130 € |
89 | Valentino Konakchiev | Bulgarie | 4 130 € |
90 | Stephane Gabarre | France | 4 130 € |
91 | Georgios Karakousis | Grêce | 4 130 € |
92 | Fabien Motte | France | 4 130 € |
93 | Edolo Ghirelli | Italie | 4 130 € |
94 | Dominique Usai | France | 4 130 € |
95 | Anthony Dery | France | 4 130 € |
96 | Dmitry Shchepkin | Russie | 3 640 € |
97 | Antoine Labat | France | 3 640 € |
98 | Dinesh Alt | Autriche | 3 640 € |
99 | Claudio Di Giacomo | Italie | 3 640 € |
100 | Christopher Putz | Autriche | 3 640 € |
101 | Anton Kraous | Bulgarie | 3 640 € |
102 | Alexis Nicolai | France | 3 640 € |
103 | Mikael Guenni | France | 3 640 € |
104 | Leonardo Patacconi | Italie | 3 640 € |
105 | Dan Borlan | Roumanie | 3 640 € |
106 | Massou Cohen | France | 3 640 € |
107 | Egor Procop | Moldavie | 3 640 € |
108 | Pedro Marques | Portugal | 3 640 € |
109 | Malikeh Razavi | Iran | 3 640 € |
110 | Steve Enriquez | Espagne | 3 640 € |
111 | Michael Rodrigues | Portugal | 3 640 € |
112 | Vicent Bosca | Espagne | 3 640 € |
113 | Gerald Soldermann | France | 3 640 € |
114 | Paul-François Tedeschi | France | 3 640 € |
115 | Yuri Ishida | Japon | 3 640 € |
116 | Karim Abdelmoumene | France | 3 640 € |
117 | Jennifer Shahade | Canada | 3 640 € |
118 | Michael Mathieu | France | 3 640 € |
119 | Romain Lewis | France | 3 640 € |
120 | Sebastien Bidinger | France | 3 470 € |
121 | Mihails Morozovs | Lettonie | 3 470 € |
122 | Lukasz Grossmann | Pologne | 3 470 € |
123 | Giuseppe Petti | Italie | 3 470 € |
124 | Gianluca Speranza | Italie | 3 470 € |
125 | Hayato Kitajima | Japon | 3 470 € |
126 | Tobias Anttila | Autriche | 3 470 € |
127 | Abdelmajid El Hani | France | 3 470 € |
