Le Jour 3 du FPS Main Event est en cours à Monte-Carlo avec 62 joueurs restants à la reprise ce midi. Hier, la superstar brésilienne Neymar Jr a fait son apparition pour jouer le side event à 25 000 €.
Grand amateur de cartes et présent depuis hier sur le rocher monégasque, Neymar Jr s’est fait plaisir en participant au 25 000 € Re-entries illimitées qui a réuni 72 joueurs parmi lesquels quelques stars du jeu comme Erik Seidel, Adrian Mateos et beaucoup d’autres. Le parcours de l’ambassadeur PokerStars s’est terminé autour de la 30ème place, victime d’un coin flip malheureux As-Roi contre la paire de Six de Juan Pardo.
C’est son compatriote brésilien Yuri Dzivielevski qui s’est emparé du pactole sur ce tournoi en terminant vainqueur pour 448 515 € après avoir conclu un deal avec le canadien Daniel Dvoress en heads-up.
Les résultats complets du 25 000 € NLH Re-entries illimitées :
Place | Nom | Pays | Gain |
---|---|---|---|
1 | Yuri Dzivielevski | Brésil | 448 515 € |
2 | Daniel Dvoress | Canada | 387 435 € |
3 | Byron Kaverman | Etats-Unis | 227 420 € |
4 | Andriy Lyubovetskiy | Ukraine | 175 010 € |
5 | Andras Nemeth | Hongrie | 138 590 € |
6 | Sirzat Hissou | Allemagne | 108 380 € |
7 | Sam Grafton | Royaume-Uni | 85 280 € |
8 | Reza Tabatabai | Royaume-Uni | 66 630 € |
9 | Sam Greenwood | Canada | 50 640 € |
10 | Rok Gostisa | Slovénie | 44 420 € |
11 | Jose Quintas | Portugal | 44 420 € |
62 JOUEURS RESTANTS SUR LE FPS MAIN EVENT
L’attraction de la journée, c’est le Jour 3 du Main Event FPS qui a réuni le chiffre pharaonique de 1 918 joueurs, nouveau record des FPS. Ils n’étaient que 62 joueurs à la reprise de ce Jour 3 avec 5 français dans le Top 10, dont le chipleader actuel Grégory Teboul ainsi que l’ex top shark Florian Decamps, régulier des grosses performances sur les Series de PokerStars.fr.
Le payout a été annoncé hier par les organisateurs et il promet un beau billet de 290 910 € pour le vainqueur, soit le plus gros gain jamais distribué sur un FPS. Les joueurs sont d’ores et déjà assurés de remporter un minimum de 4 200 €.
Retrouvez ici le seat-draw complet au départ du Jour 3.
Le Top 10 :
Place | Nom | Pays | Jetons |
---|---|---|---|
1 | Gregory Teboul | France | 2500000 |
2 | Eugenio Peralta | Italy | 2240000 |
3 | Lucas Scafini | Brazil | 2225000 |
4 | Florian Decamps | France | 2150000 |
5 | Florian Guimond | France | 1755000 |
6 | Alexandre Sette | France | 1645000 |
7 | Jaime Cervantes | USA | 1600000 |
8 | Kayhan Mokri | Norway | 1585000 |
9 | Lyudmil Ivanov | Bulgaria | 1560000 |
10 | Youcef Benzerfa | France | 1420000 |
Les français encore en lice :
Place | Nom | Jetons |
---|---|---|
1 | Gregory Teboul | 2500000 |
4 | Florian Decamps | 2150000 |
5 | Florian Guimond | 1755000 |
6 | Alexandre Sette | 1645000 |
10 | Youcef Benzerfa | 1420000 |
13 | Tahar Said | 1145000 |
18 | Hicham Hachoumi | 1080000 |
19 | Sebastien Seguin | 1065000 |
23 | Alan Bono | 955000 |
26 | Imad Derwiche | 880000 |
29 | Arthur Amar | 815000 |
32 | Francois Vincenti | 735000 |
34 | Raymond Attal | 705000 |
37 | Dominique Terzian | 620000 |
42 | Kevin Bismuth | 545000 |
43 | Jean Souprayenmestry | 540000 |
45 | Alexandre Le Vaillant | 525000 |
46 | Brice Guido | 520000 |
47 | Alexandre Poulain | 510000 |
49 | Julien Da Silva | 430000 |
50 | Giovanni Rosadoni | 420000 |
54 | Gerard Cohen | 380000 |
55 | Adel Ben Messaoud | 370000 |
56 | Xavier Rouayroux | 300000 |
57 | Teddy Kefalas | 275000 |
PIERRE MORIN S’ILLUSTRE SUR LE 8-GAME
TOUS LES RESULTATS DES SIDE EVENTS
LE PROGRAMME DU JOUR
Event # | Horaire | Day/Flight | Buy-in | Tournoi |
---|---|---|---|---|
101 | 10:00 | Single Day Event | / | Online Qualifer Freeroll (Restricted Entry) |
15 | 11:00 | Single Day Event | 250 € | FPS High-Roller Satellite |
1 | 12:00 | Day 3 | / | FPS Main Event |
16 | 12:00 | Day 1 | 2 200 € | FPS High-Roller (Single-Re-entry) |
17 | 12:30 | Day 1 | 100 000 € | EPT Super High-Roller |
12 | 14:00 | Day 2 | / | FPS Cup |
18 | 20:00 | Single Day Event | 1 160 € | EPT Main Event Satellite |
19 | 22:00 | Single Day Event | 1 050 € | Hyper Turbo Freezeout |
STREAMING ET COVERAGE LIVE A SUIVRE DÈS DEMAIN
C’est demain que débute l’événement tant attendu du festival, à savoir le Main Event de l’EPT Monte-Carlo qui devrait attirer les foules malgré son buy-in à 5 300 €. Pour la peine, Benny & Yu seront aux commentaires du Streaming Live dès demain et votre serviteur assurera un coverage écrit comme à la belle époque. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de PokerStars pour suivre l’événement toute la semaine et sur le blog pour toutes les informations complémentaires.
LIENS
LE PROGRAMME COMPLET DE L’EPT MONTE-CARLO
TOUS LES RESULTATS DE L’EPT MONTE-CARLO
Retour en haut